| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 21:53 | 23:30 | 97 分鐘 |
2 | 14:11 | 15:58 | 107 分鐘 | |
3 | 12:36 | 14:07 | 91 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 20:12 | 22:36 | 143 分鐘 |
5 | 18:58 | 20:10 | 72 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 21:42 | 23:12 | 90 分鐘 |
7 | 16:03 | 16:20 | 17 分鐘 | |
8 | 15:27 | 15:35 | 8 分鐘 | |
9 | 13:38 | 15:21 | 102 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 16:22 | 17:14 | 52 分鐘 |
11 | 15:19 | 15:59 | 40 分鐘 | |
12 | 13:45 | 14:52 | 67 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 17:11 | 17:11 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337114.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. |